|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | पानी के कुएं के लिए ड्रिलिंग रिग | बिजली का प्रकार: | डीज़ल |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | पानी का कुआं, रेलवे, कोर ड्रिलिंग | ड्रिलिंग गहराई: | 100 मीटर |
| आयाम ((L*W*H): | 1640*1030*1440mm | ड्रिल पाइप व्यास: | 42 मिमी |
| बोरहोल डुबकी कोण: | 90 डिग्री ~ 75 | स्पिंडल स्पीड: | 142,285,570 (आर/मिनट) |
| मॉडल: | वाईबीसी-12/125 | मूल्यांकन दबाव: | 12.5 एमपीए |
| मॉडल (डीजल इंजन): | 1105 | वजन: | लगभग 500 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 18KW वाटर वेल ड्रिलिंग रिग,वाटर वेल ड्रिलिंग उपकरण 18kw,बोरहोल वाटर वेल ड्रिलिंग रिग |
||
XY-1 छोटे बोरहोल रॉक कोर पानी कुएं ड्रिलिंग रिग निर्माता
आवेदनपानी के कुएं के लिए ड्रिलिंग रिग
एक्सवाई-1 ड्रिलिंग रिग हाइड्रोलिक फीड के साथ हल्का उथला छेद ड्रिल है।
भूभौतिकीय अन्वेषण, सड़क और भवन अन्वेषण तथा छोटे जल कुएं ड्रिलिंग आदि।
पानी के कुएं ड्रिलिंग रिग तकनीकी पैरामीटर
| ड्रिलिंग रिग | |
| ड्रिलिंग व्यास ((मिमी) | 110 |
| ड्रिलिंग गहराई (एम) | 100 |
| ड्रिल पाइप का व्यास (मिमी) | 42 |
| ड्रिलिंग कोण ((°) | 90~75 |
| उपकरण का आकार ((L * B * H) | 1640* 1030* 1440 (मिमी) |
| रिग वजन (इंजन को छोड़कर) | 500 |
| घुमावदार | |
| धुरी गति (चार गियर) (r/min) | 142,285,570 |
| स्पिंडल यात्रा ((मिमी) | 450 |
| स्पिंडल नो लोड लिफ्टिंग अधिकतम चलती गति ((m/s) | 0.05 |
| धुरी कोई लोड ड्रॉप नहीं अधिकतम गति गति ((m/s) | 0.067 |
| स्पिंडल का अधिकतम फ़ीड दबाव ((KN) | 15 |
| धुरी का अधिकतम उठाने का बल ((KN) | 25 |
| धुरी का अधिकतम आउटपुट टॉर्क ((KN• m) | 0.5 |
| लिंच की इकट्ठा | |
| विंच अधिकतम उठाने बल (एकल रस्सी) ((KN) | 10 |
| रील की गति (r/min) | 55,110,220 |
| रील परिधि गति ((m/s) | 0.42,0.841.68 |
| रील का व्यास ((मिमी) | 145 |
| तार रस्सी का व्यास ((मिमी) | 9.3 |
| तार रस्सी घनत्व (एम) | 27 |
| ब्रेक व्यास ((मिमी) | 230 |
| ब्रेक बैंड की चौड़ाई (मिमी) | 50 |
| जल पंप | |
| पंप का प्रकार | क्षैतिज एकल सिलेंडर डबल अभिनय |
| अधिकतम विस्थापन (मोटर) ((L/min) | 95(77) |
| कार्य दबाव (एमपीए) | 0.7 |
| सिलेंडर का व्यास (मिमी) | 80 |
| पिस्टन स्ट्रोक ((मिमी) | 100 |
| अधिकतम अनुमेय दबाव (एमपीए) | 1.2 |
| तेल पंप | |
| तेल पंप का प्रकार | गियर पंप |
| नाममात्र दबाव (एमपीए) | 12.5 |
| नामित प्रवाह ((ml/r) | 20 |
| नामित गति ((r/min) | 800-2500 |
| डीजल इंजन या मोटर | |
| डीजल इंजन | ZS1100 |
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 12.1 |
| नाममात्र गति (r/min) | 2200 |
| नामित दबाव ((Mpa) | 11 |
| मोटर का प्रकार | Y160M - 4 |
आवेदन प्रभाव का वर्णन
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208