|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | पीडीसी ड्रैग बिट | सामग्री: | करबैड |
---|---|---|---|
प्रयोग करना: | कोयला खनन | प्रमाणन: | API |
आकार: | 75-300 | प्रसंस्करण प्रकार: | मेरा ड्रिलिंग भागों |
पीडीसी कटर: | फ्लैट / गुंबद | मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण |
आवेदन पत्र: | खनिज और भूवैज्ञानिक अन्वेषण, वायरलाइन कोर ड्रिलिंग | ||
प्रमुखता देना: | वाटर वेल पीडीसी ड्रैग बिट,75 एमएम पीडीसी ड्रैग बिट,200 एमएम पीडीसी ड्रिलिंग बिट |
यह पीडीसी उच्च दबाव और उच्च तापमान पर सिंटर किया जाता है और इसमें हीरा और स्ट्रोंटियम होता है। मध्यम से उच्च कठोरता वाले संरचनाओं की ड्रिलिंग के लिए खनन ड्रिल बिट्स में एम्बेडेड किया जा सकता है। विशेष आकार और विभिन्न तकनीक इस पीडीसी को उच्च ड्रिलिंग गति प्रदान करते हैं, यह विशेष रूप से भूवैज्ञानिक अन्वेषण और खान चट्टान संरचना कोरिंग के लिए विकसित और निर्मित है।
मॉडल | अनुप्रयोग |
---|---|
पीडीसी रिब कोर ड्रिल बिट | सामान्य पीडीसी प्रकार | f≤8 की नरम-मध्यम कठोर संरचना |
प्रबलित पीडीसी प्रकार | f≤10 की मध्यम-कठोर संरचना |
व्यास (मिमी) | बिट पर वजन (केएन) | घूर्णी गति (आरपीएम) | कनेक्शन प्रकार |
---|---|---|---|
65 | 4.8~12 | 200~300 | पिन/बॉक्स थ्रेड कनेक्शन |
75 | 4.8~12 | 200~300 | |
94 | 6.4~16 | 150~250 | |
113 | 8.8~22 | 120~200 | |
133 | 15~30 | 100~200 | |
153 | 15~30 | 100~200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208