|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | ड्रिल पाइप, ड्रिल रॉड | सामग्री: | उच्च मैंगनीज स्टील |
---|---|---|---|
प्रसंस्करण प्रकार: | लोहारी | उपयोग: | अयस्क खनन, अच्छी तरह से ड्रिलिंग, रॉक ड्रिलिंग |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | आवेदन: | खदान, रॉक ड्रिलिंग, पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग |
रंग: | काला या आपके अनुरोध के अनुसार | उत्पाद का नाम: | व्यावसायिक निर्माण आपूर्ति रॉक ड्रिल रॉड |
प्रयोग: | रॉक ड्रिलिंग, खनन | लाभ: | लंबे जीवन का उपयोग करें, उच्च पहनने के प्रतिरोधी, उच्च गुणवत्ता वाले कारखाने की कीमत |
कुंजी शब्द: | ड्रिल रॉड | ||
प्रमुखता देना: | केली डीटी ड्रिल रॉड्स,पॉलीगॉनल डीटी ड्रिल रॉड्स,पॉलीगॉनल ड्रिल रॉड्स पाइप |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रकार | ड्रिल पाइप, ड्रिल रॉड |
सामग्री | उच्च मैंगनीज स्टील |
प्रसंस्करण प्रकार | फोर्जिंग |
प्रयोग | खनिज खनन, कुंआ ड्रिलिंग, रॉक ड्रिलिंग |
लम्बाई | अनुकूलित |
आवेदन | खदान, चट्टान ड्रिलिंग, जल कुएं ड्रिलिंग |
रंग | काला या अनुरोध के अनुसार |
लाभ | लंबी सेवा जीवन, उच्च पहनने के प्रतिरोध, फैक्टरी प्रत्यक्ष मूल्य |
बहुभुज केली ड्रिल रॉड विशेष रूप से गर्मी से इलाज किए गए सिरों के साथ मिश्र धातु स्टील से निर्मित है जिसमें कॉपर छोटे पिच धागे हैं। इसका नियमित बहुभुज आकार ड्रिल रिग स्पिंडल से मेल खाता है,ड्रिल स्ट्रिंग के माध्यम से ड्रिल बिट पर प्रभावी रूप से टॉर्क प्रसारित करनाटिकाऊपन और प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए, ये छड़ें उत्कृष्ट लागत दक्षता, उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध और विस्तारित सेवा जीवन प्रदान करती हैं।
एसपीईसी | क्रॉस सेक्शन का आकार | कुल लंबाई (मी) | पाइप बॉडी आईडी (मिमी) | आर्क स्लॉट का आकार (मिमी) | शीर्ष धागा | निचला धागा | सतह कठोरता | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
थ्रेड पिच (मिमी) | कॉपर | लंबाई (मिमी) | थ्रेड पिच (मिमी) | कॉपर | लंबाई (मिमी) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | समतल वर्ग | 4 | 25 | आर 6.5 | 6.35(4) | -- | 43 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | हेक्सागोन | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | -- | 45 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | हेक्सागोन | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | हेक्सागोन | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | हेक्सागोन | 6 | 28 | -- | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | समतल वर्ग | 7 | 28 | -- | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | समतल वर्ग | 7 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | हेक्सागोन | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | हेक्सागोन | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | हेक्सागोन | 7 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | हेक्सागोन | 9 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208