|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | करबैड | प्रकार: | ड्रिल बिट, कार्बाइड बिट डालें |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण | प्रसंस्करण प्रकार: | लोहारी |
उपयोग: | अच्छी तरह से ड्रिलिंग | आवेदन: | डीटीएच ड्रिलिंग |
रंग: | स्वर्ण | लाभ: | उच्च दक्षता, उच्च ड्रिलिंग दक्षता |
प्रयोग: | छेद ड्रिलिंग, पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग | गठन: | कठिन संरचनाओं, मध्यम कठिन |
धागा: | 6 5/8 "रेग | ||
प्रमुखता देना: | 78 मिमी ड्रैगिंग बिट ड्रिलिंग,जियोथर्मल वेल ड्रिंग बिट्स,78 मिमी ड्रैग बिट्स |
पीडीसी उत्तल ड्रिल बिट प्रीमियम पीडीसी कटर को एक उच्च शक्ति वाले वोल्फ्रेम कार्बाइड मैट्रिक्स बॉडी के साथ जोड़ती है, जो उत्कृष्ट विरोधी कटाव गुण और बढ़ी हुई कठोरता प्रदान करती है।यह डिजाइन चुनौतीपूर्ण संरचनाओं में ड्रिलिंग दक्षता और विश्वसनीयता में काफी सुधार करता है.
विभिन्न ड्रिलिंग ऑपरेशनों के लिए आदर्श, जिनमें शामिल हैंः
आकार (मिमी) | ऊँचाई | स्तंभ | ब्लेड | पानी के छेद की मात्रा | पानी का छेद डाय | धागा |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 115 | 2 | 3 | 4 | ६-८ | स्क्वायर / कॉपर / लॉक |
60 | 115 | 2 | 3 | 4 | ६-८ | |
65 | 115 | 2 | 3 | ४-५ | ६-८ | |
75 | 125 | 2 | ३-४ | ४-६ | 6 से 10 | |
78 | 128 | 2 | ३-४ | ४-६ | 6 से 10 | |
85 | 128 | 2 | ३-४ | ४-६ | 8-12 | |
94 | 128 | 2 | ३-४ | चार से आठ | 8-12 | |
113 | 135 | 3 | ३-४ | ६-८ | 8-12 | |
133 | 135 | 3 | ३-४ | ६-८ | 8-12 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208