|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या: | बीडब्ल्यू200 | संरचना: | पिस्टन पम्प |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | पानी | आवेदन पत्र: | मल |
| शक्ति: | बिजली | ईंधन: | डीज़ल |
| दबाव: | अधिक दबाव | वज़न: | 760 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल कीचड़ पंप,घूमकर कीचड़ पंप |
||
बीडब्ल्यू-250 ग्राउटिंग पंप एक क्षैतिज तीन सिलेंडर प्रतिवर्ती एकल-अभिनय पिस्टन पंप है जिसे पानी के कुएं ड्रिलिंग रिग और तेल कुएं अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।इस बहुमुखी पंप में दो बोर आकार और चार गति सेटिंग्स हैं, इसे विभिन्न ड्रिलिंग गहराई और व्यास के लिए उपयुक्त बनाता है।
| मॉडल संख्या | BW200 |
| संरचना | पिस्टन पंप |
| प्रयोग | पानी |
| आवेदन | सीवेज |
| शक्ति | विद्युत/डीजल |
| दबाव | उच्च दबाव |
| वजन | 760 किलोग्राम |
| प्रकार | क्षैतिज ट्रिप्लेक्स पारस्परिक रूप से अभिनय पिस्टन पंप | |
|---|---|---|
| स्ट्रोक | 100 मीटर | |
| उबाऊ | 80 मिमी | 65 मिमी |
| हैंडल स्थितिः1 2 3 4 | ||
| पंप गतिः200 116 74 42 (एसपीएम) | पंप गतिः200 116 72 42 (एसपीएम) | |
| आउटपुट वॉल्यूमः250 ∙ 145 ∙ 90 ∙ 52 (आईपीएम) | आउटपुट वॉल्यूमः१६६ ∙ ९६ ∙ ६० ∙ ३५ | |
| निर्वहन दबाव:2.5.5.5.5.6.6.6 (एमपीए) | निर्वहन दबाव:4 6 7 7 7 (Mpa) | |
| वॉल्यूमेट्रिक दक्षता | 85% | |
| कुल दक्षता | 72% | |
| इनपुट पावर | 15 किलोवाट | |
| मल्टीपल ग्रूवेड पल्ली डी.पी. | B*410 मिमी | |
| पंप की इनपुट गति | 500 आर/मिनट | |
| सक्शन हेड | 2.5 मीटर | |
| सक्शन नली का आंतरिक व्यास | 76 मिमी | |
| डिस्चार्ज का आंतरिक व्यास | 51 मिमी | |
| वजन | 500 किलो | |
| कुल आयाम (L*W*H) | 1100*995*650 मिमी | |
बीडब्ल्यू श्रृंखला की मिट्टी पंप निम्नलिखित के लिए आदर्श हैः