|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार:: | माइक्रो ट्रैक डम्पर | पारेषण के प्रकार: | शारीरिक संचालन |
|---|---|---|---|
| ड्राइविंग प्रकार:: | बाएं हाथ से गाड़ी चलाना | इंजन की क्षमता: | 3T |
| आवेदन: | खेत, खनन, परिवहन | ||
| प्रमुखता देना: | छोटे ट्रैक किए गए डंपर,मिनी क्रॉलर डम्पर |
||
| प्रकार | सूक्ष्म ट्रैक डंपर |
|---|---|
| ट्रांसमिशन प्रकार | मैनुअल ऑपरेशन |
| ड्राइविंग प्रकार | बाएं हाथ की ड्राइव |
| इंजन क्षमता | 3T |
| आवेदन | कृषि, खनन, परिवहन |
| मॉडल | 1 टन | 2 टन | 3 टन | 4 टन |
|---|---|---|---|---|
| कुल मशीन वजन | 1600 किलो | 1900 किलो | 2500 किलो | 3000 किलो |
| इंजन शक्ति | 12 एचपी डीजल | 32 एचपी डीजल | 45 एचपी डीजल | 82HP डीजल |
| शक्ति | 9 किलोवाट | 23 किलोवाट | 33 किलोवाट | 60 किलोवाट |
| पंप मॉडल | 306 | 306 | 308 | 310 |
| डीजल इंजन क्षमता | 15 लीटर | 20 लीटर | 25 लीटर | 30 लीटर |
| हाइड्रोलिक वॉल्यूम | 3L | 5 लीटर | 5 लीटर | 7L |
| अधिकतम मृत भार | 1000 किलो | 2000 किलो | 3000 किलो | 4000 किलो |
| अधिकतम ग्रेड | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ट्रैक की लंबाई | 4100 मिमी | 4500 मिमी | 4900 मिमी | 5000 मिमी |
| ट्रैक ऊंचाई | 550 मिमी | 555 मिमी | 565 मिमी | 575 मिमी |
| क्रॉलर चौड़ाई | 350 मिमी | 350 मिमी | 400 मिमी | 320 मिमी |
| ट्रंक का आकार | 1900 × 1600 × 1850 मिमी | 2000 × 1600 × 1850 मिमी | 2000×1650×1850 मिमी | 2200×1750×1850 मिमी |
| मशीन का आकार | 3500 × 1600 × 1850 मिमी | 3550 × 1600 × 1850 मिमी | 3600×1650×1850 मिमी | 3700×1750×1850 मिमी |
| चलने की गति | 0-10 किमी/घंटा | 0-15 किमी/घंटा | 0-20 किमी/घंटा | 0-20 किमी/घंटा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208