|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | रबर ट्रैक डम्पर | ट्रैक की पूरी लंबाई: | 5000 मिमी |
|---|---|---|---|
| ईंधन प्रकार: | डीजल | हाई ट्रैक: | 575 मि. मी |
| वाहन का आकार: | 3700 * 1750 * 1850mm | कार का आकार: | 2200 * 1750 * 600 मिमी |
| पारेषण के प्रकार: | स्वचालित | ||
| प्रमुखता देना: | छोटे ट्रैक किए गए डंपर,मिनी क्रॉलर डम्पर |
||
गार्डन और बाग परिवहन के लिए क्रॉलर डम्पर ट्रैक ट्रांसपोर्टर
उत्पाद व्यवहार्यता
1 टन मिनी डीजल क्रॉलर ट्रैक कैरियर मिनी क्रॉलर डंप ट्रक विशेषताएँ च रिग्ल ट्रांसपोर्टर में कीचड़, बर्फीले सड़कों, डंप डिजाइन, क्रॉलर चलना, मोटर चलना, विस्तारित उपयोग शक्ति का एक बड़ा सौदा। मांग के अनुसार विशिष्ट आकार को अनुकूलित किया जा सकता है। ले जाने की क्षमता मजबूत, चढ़ाई की क्षमता, ऑपरेटर की सादगी, रखरखाव आसान है।
| क्रॉलर ट्रक डम्पर | ||||
| 1 टन | 2ton | 3 टन | 4ton | |
| कुल मशीन वजन | 1600 किलोग्राम | 1900KG | 2500kg | 3000 किलो |
| इंजन की शक्ति | 12HP डीजल इंजन | 32HP डीजल इंजन | 45HP डीजल इंजन | 82HP डीजल इंजन |
| शक्ति | 9kW | 23KW | 33KW | 60KW |
| पंप मॉडल | 306 | 306 | 308 | 310 |
| डीजल इंजन की क्षमता | 15 एल | 20L | 25L | 30 L |
| हाइड्रोलिक मात्रा | 3 एल | 5L | 5L | 7L |
| अधिकतम डेडवेट | 1000kg | 2000KG | 3000 किलो | 4000kg |
| अधिकतम ग्रेड | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ट्रैक की लंबाई | 4100mm | 4500 मिमी | 4900mm | 5000 मिमी |
| ट्रैक की ऊंचाई | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| क्रॉलर की चौड़ाई | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| सूंड का आकार | 1900 * 1600 * 1850mm | 2000 * 1600 * 1850mm | 2000 * 1650 * 1850mm | 2200 * 1750 * 1850mm |
| मशीन का आकार | 3500 * 1600 * 1850mm | 3550 * 1600 * 1850mm | 3600 * 1650 * 1850mm | 3700 * 1750 * 1850mm |
| चलने की गति | 0-10km / एच | 0-15km / एच | 0-20km / एच | 0-20km / एच |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208