|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हालत: | नई | ईंधन प्रकार: | डीजल, पेट्रोल / गैसोलीन |
|---|---|---|---|
| उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 | प्रकार: | डंपिंग ट्रक, ट्रैक डंप कैरियर |
| प्रकार ड्राइविंग: | बाएं हाथ ड्राइव, अनुकूलित | ||
| प्रमुखता देना: | छोटे ट्रैक किए गए डंपर,मिनी क्रॉलर डम्पर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| स्थिति | नया |
| ईंधन का प्रकार | डीजल, पेट्रोल / गैसोलीन |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 |
| प्रकार | डंपिंग ट्रक, ट्रैक डंपिंग वाहक |
| ड्राइविंग प्रकार | बाएं हाथ की ड्राइव, अनुकूलित |
ऑल-टेर्रेन क्रॉलर ट्रक गंदगी भरी सड़कों और पहाड़ों पर काम करते हैं, जिसमें हाइड्रोलिक रूप से उठाए और नीचे किए गए कार्गो स्थान होते हैं, और मजबूत शक्ति के साथ क्रॉलर-प्रकार चलना।विशिष्ट आकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता हैभारी भारोत्तोलन क्षमता, चढ़ाई की क्षमता, सरल संचालन और सुविधाजनक रखरखाव।
| विनिर्देश | 1 टन | 2 टन | 3 टन | 4 टन |
|---|---|---|---|---|
| कुल मशीन वजन | 1600 किलो | 1900 किलो | 2500 किलो | 3000 किलो |
| इंजन की शक्ति | 12 एचपी डीजल इंजन | 32 एचपी डीजल इंजन | 45 एचपी डीजल इंजन | 82HP डीजल इंजन |
| शक्ति | 9 किलोवाट | 23 किलोवाट | 33 किलोवाट | 60 किलोवाट |
| पंप का मॉडल | 306 | 306 | 308 | 310 |
| डीजल इंजन क्षमता | 15 लीटर | 20 लीटर | 25 लीटर | 30 लीटर |
| हाइड्रोलिक आयतन | 3L | 5 लीटर | 5 लीटर | 7L |
| अधिकतम मृत भार | 1000 किलो | 2000 किलो | 3000 किलो | 4000 किलो |
| अधिकतम ग्रेड | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ट्रैक की लंबाई | 4100 मिमी | 4500 मिमी | 4900 मिमी | 5000 मिमी |
| ट्रैक ऊंचाई | 550 मिमी | 555 मिमी | 565 मिमी | 575 मिमी |
| क्रॉलर चौड़ाई | 350 मिमी | 350 मिमी | 400 मिमी | 320 मिमी |
| ट्रंक का आकार | 1900*1600*1850 मिमी | 2000*1600*1850 मिमी | 2000*1650*1850 मिमी | 2200*1750*1850 मिमी |
| मशीन का आकार | 3500*1600*1850 मिमी | 3550*1600*1850 मिमी | 3600*1650*1850 मिमी | 3700*1750*1850 मिमी |
| चलने की गति | 0-10 किमी/घंटा | 0-15 किमी/घंटा | 0-20 किमी/घंटा | 0-20 किमी/घंटा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208