|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | रॉक ड्रिल रॉड्स | मानक: | आईएसओ |
---|---|---|---|
फ़ीचर: | धागे के प्रकार | ||
प्रमुखता देना: | mining drill rods,tapered drill rod |
आकार | नामित वजन (पाउंड/किलो) | लंबाई (ft/m) | ओडी (इन/मिमी) | पाइप की दीवार की मोटाई (मिमी में) | मोटाई ओडी (इन/मिमी) | ग्रेड | मोड़ त्रिज्या (एम) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 56.2 25.5 | 10। 3। | 1.968. 50.8 | 0.256 6.5 | 2.24 57 | S135 | 38 |
2 3/8 | 60 79.4 36 | 10। 3। | 2.375. 60.32 | 0.295 7.5 | 2.657। 67.5 | R780 | 42 |
2 7/8 | 73 101.4 46 | 10। 3। | 2.875। 73.02 | 0. 315. 8.0 | 3.15∙ 80 | R780 | 65 |
साढ़े तीन | ८९ ∙ २२०.४ ∙ १०० | १५. ४.5 | 3.5 ∙ 88.9 | 0.394 9.99 | 3.62। 92 | R780 | 75 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208