|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | ड्रिल पाइप | मशीन प्रकार: | उपकरण ड्रिलिंग |
---|---|---|---|
सामग्री: | कार्बन स्टील | संसाधन प्रकार: | कास्टिंग |
उपयोग: | वेल ड्रिलिंग, माइन ड्रिलिंग, बोरहोल ड्रिलिंग | ||
प्रमुखता देना: | mining drill rods,tapered drill rod |
प्रकार | ड्रिल पाइप |
---|---|
मशीन का प्रकार | ड्रिलिंग उपकरण |
सामग्री | कार्बन स्टील |
प्रसंस्करण प्रकार | कास्टिंग |
उपयोग | कुएं की ड्रिलिंग, खान ड्रिलिंग, बोरहोल ड्रिलिंग |
ड्रिलिंग रिग्स के लिए योग्य डीटीएच रॉक ड्रिल रॉड का फैक्टरी निर्माण
हम विभिन्न प्रकार के ड्रिलिंग रिग्स और एक्सेसरीज़ की आपूर्ति करते हैं, जिनमें ड्रिल पाइप और ड्रिल बिट शामिल हैं। हमारे विशेष ड्रिल रॉड में उपयोग किए गए ड्रिल रॉड, रॉक ड्रिल रॉड और एनक्यू/एचक्यू/एक्यू ड्रिल रॉड शामिल हैं। सभी उत्पाद OEM अनुकूलन के लिए उपलब्ध हैं।
मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है:
व्यास | वज़न | सामग्री | दीवार की मोटाई | गाढ़ा करने के तरीके | संयुक्त धागा | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इंच | मिमी | Lb/ft | Kg/m | इंच | मिमी | |||
2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | ई, एक्स, जी, एस | 0.28 | 7.11 | ईयू | NC26 |
2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | ई, एक्स, जी, एस | 0.362 | 9.19 | ईयू आईयू | NC31 |
3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | ई | 0.254 | 6.45 | ईयू आईयू | NC38 |
3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | ई, एक्स, जी, एस | 0.368 | 9.35 | ईयू आईयू | NC38,NC40 |
3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | ई | 0.449 | 11.4 | ईयू आईयू | NC38,NC40 |
3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | एक्स, जी, एस | 0.449 | 11.4 | ईयू आईईयू | NC38,NC40 |
4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | ई, एक्स, जी, एस | 0.33 | 8.38 | ईयू आईयू | NC40,NC46 |
4 1/2 | 114.3 | 12.24 | 18.23 | ई | 0.271 | 6.88 | ईयू आईयू | NC46,NC50 |
4 1/2 | 114.3 | 14.98 | 22.31 | ई, एक्स, जी, एस | 0.337 | 8.56 | ईयू आईईयू | NC46,NC50 |
4 1/2 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | ई, एक्स, जी, एस | 0.43 | 10.92 | ईयू आईईयू | NC46,NC50 |
5 | 127 | 14.87 | 22.15 | एक्स, जी, एस | 0.296 | 7.52 | आईयू | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | ई | 0.362 | 9.19 | आईईयू | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | एक्स, जी, एस | 0.362 | 9.19 | ईयू | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 24.03 | 35.79 | एक्स, जी, एस | 0.5 | 12.7 | ईयू आईईयू | NC50,5 1/2 FH |
5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | ई, एक्स, जी, एस | 0.361 | 9.17 | आईईयू | 5 1/2 FH |
5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | ई, एक्स, जी, एस | 0.415 | 10.54 | आईईयू | 5 1/2 FH |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208