|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | कोर ड्रिलिंग रिग | पावर प्रकार: | डीजल |
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 15kW | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 1820 * 980 * 1650mm |
| वजन: | 750KGS | गारंटी: | 1 साल |
| प्रमुखता देना: | डीटीएच ड्रिलिंग मशीन,पानी बोरहोल ड्रिलिंग मशीन |
||
इंजीनियरिंग जियो-प्रॉस्पेक्शन के लिए मल्टीपल यूज़ेस इंजीनियरिंग प्रॉस्पेक्शन जियोलॉजिकल ड्रिल रिग
उत्पाद व्यवहार्यता:
रिग होल के माध्यम से बड़े स्पिंडल के साथ एक बहु उपयोग इंजीनियरिंग भावी ड्रिल रिग है, जो औद्योगिक और सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं, रेलवे, पुलों, पनबिजली आदि के निर्माण में इंजीनियरिंग भू-भविष्य के लिए उपयुक्त है , साथ ही साथ छोटे व्यास के पाइलिंग कार्य भी।
उत्पाद पैरामीटर:
| ड्रिलिंग क्षमता | ||||||||||
| स्पिंडल टर्नबल एंगल | 0 ° ~ 360 ° | |||||||||
वायर-लाइन कोर ड्रिल रॉड्स | BQ | 245m | ||||||||
| NQ | 200 मीटर | |||||||||
| मुख्यालय | 160 मी | |||||||||
| रोटरी मेज़ | ||||||||||
स्पीड (आर / मिनट) | आगे | 900 475 388 205 157 68 | ||||||||
| रिवर्स | 256 85 | |||||||||
| अधिकतम टोर्क | 2000N · मीटर | |||||||||
| खिला यात्रा | 400mm | |||||||||
| मैक्स फीडिंग फोर्स | 29KN | |||||||||
| मैक्स लिफ्टिंग फोर्स | 39KN | |||||||||
| 3, लहरा | ||||||||||
| बोबिन दीया | φ135mm | |||||||||
| रस्सी दीया | φ12.5mm | |||||||||
| बोबिन क्षमता | 30m | |||||||||
एकल रस्सी उत्थापन क्षमता | 30KN | |||||||||
| एकल रस्सी अधिकतम उत्थापन गति (दूसरी परत) (एम / एस) | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | |||||||||
| 4 ओयल पंप | ||||||||||
| आदर्श | CBF-F420-ALPLCBF-F420-ALPL गियर पंप | |||||||||
| विस्थापन | 20 मिलीलीटर / r | |||||||||
| नाममात्र की गति | 2500r / मिनट | |||||||||
नाममात्र का दाब | 20MPa | |||||||||
| अधिकतम दबाव | 25MPa | |||||||||
| 5 इंजन | आदर्श | शक्ति | गति | वजन | ||||||
| (१) इलेक्ट्रो-मोटर | Y160L -4 | 15KW | 1460r / मिनट | 144kg | ||||||
(2) डीजल इंजन | ZS1110 CHANGCHAI ZS1110 | 14.7KW | 2200r / मिनट | 180 किलो | ||||||
| ढांचा | ||||||||||
| प्रकार: फिसलने (फिसलने फ्रेम आधार के साथ) | ||||||||||
| रिग यात्रा | 400mm | |||||||||
| होल से दूरी | 270mm | |||||||||
| 7Dimension (L * डब्ल्यू * एच) | 1820 × 980 × 1650mm | |||||||||
8, रिग वजन (इंजन के बिना) | 750kg | |||||||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208