|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | कोर ड्रिलिंग रिग | पावर प्रकार: | डीजल |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | ST-200 | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 1820 * 980 * 1650mm |
| वजन: | 620KG | गारंटी: | 1 साल |
| प्रमुखता देना: | डीटीएच ड्रिलिंग मशीन,पानी बोरहोल ड्रिलिंग मशीन |
||
सड़क और रेलवे वास्तुकला में इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक अन्वेषण के लिए ST-200 भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग रिग मशीन
उत्पाद व्यवहार्यता:
ST-200 इंजीनियरिंग ड्रिल को हाइड्रोलिक प्रेशर फीडिंग स्ट्रक्चर के साथ अपनाया जाता है, यह ड्रिलिंग और जाइरेटिंग ड्रिलिंग को आगे बढ़ा सकता है और इसका उपयोग सड़क, रेलवे, ब्रिज फाउंडेशन, डैम साइट, वेल, पूर्वेक्षण या औद्योगिक और नागरिक वास्तुकला में इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किया जाता है। यह एंकर रॉड इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
मुख्य पैरामीटर:
| ड्रिलिंग क्षमता | ||||||||||
| स्पिंडल टर्नबल एंगल | 0 ° ~ 360 ° | |||||||||
वायर-लाइन कोर ड्रिल रॉड्स | BQ | 245m | ||||||||
| NQ | 200 मीटर | |||||||||
| मुख्यालय | 160 मी | |||||||||
| रोटरी मेज़ | ||||||||||
स्पीड (आर / मिनट) | आगे | 900 475 388 205 157 68 | ||||||||
| रिवर्स | 256 85 | |||||||||
| अधिकतम टोर्क | 2000N · मीटर | |||||||||
| खिला यात्रा | 400mm | |||||||||
| मैक्स फीडिंग फोर्स | 29KN | |||||||||
| मैक्स लिफ्टिंग फोर्स | 39KN | |||||||||
| 3, लहरा | ||||||||||
| बोबिन दीया | φ135mm | |||||||||
| रस्सी दीया | φ12.5mm | |||||||||
| बोबिन क्षमता | 30m | |||||||||
एकल रस्सी उत्थापन क्षमता | 30KN | |||||||||
| एकल रस्सी अधिकतम उत्थापन गति (दूसरी परत) (एम / एस) | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | |||||||||
| 4 ओयल पंप | ||||||||||
| आदर्श | CBF-F420-ALPLCBF-F420-ALPL गियर पंप | |||||||||
| विस्थापन | 20 मिलीलीटर / r | |||||||||
| नाममात्र की गति | 2500r / मिनट | |||||||||
नाममात्र का दाब | 20MPa | |||||||||
| अधिकतम दबाव | 25MPa | |||||||||
| 5 इंजन | आदर्श | शक्ति | गति | वजन | ||||||
| (१) इलेक्ट्रो-मोटर | Y160L -4 | 15KW | 1460r / मिनट | 144kg | ||||||
(2) डीजल इंजन | ZS1110 CHANGCHAI ZS1110 | 14.7KW | 2200r / मिनट | 180 किलो | ||||||
| ढांचा | ||||||||||
| प्रकार: फिसलने (फिसलने फ्रेम आधार के साथ) | ||||||||||
| रिग यात्रा | 400mm | |||||||||
| होल से दूरी | 270mm | |||||||||
| 7Dimension (L * डब्ल्यू * एच) | 1820 × 980 × 1650mm | |||||||||
8, रिग वजन (इंजन के बिना) | 750kg | |||||||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208