|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग रिग मशीन | पावर: | हाइड्रोलिक |
|---|---|---|---|
| दबाव: | उच्च दबाव | उपयोग: | अच्छी तरह से पानी |
| आवेदन: | वाटर वेल ड्रिलिंग / कोर ड्रिलिंग | पावर (डब्ल्यू): | 15kW |
| मॉडल संख्या: | ST-200 | वोल्ट: | 380V |
| प्रमुखता देना: | डीटीएच ड्रिलिंग मशीन,पानी बोरहोल ड्रिलिंग मशीन |
||
भूतापीय ड्रिलिंग के लिए 200 मीटर गहराई हाइड्रोलिक भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग रिग मशीन
आवेदन:
हमारे ड्रिल रिग्स का उपयोग अच्छी तरह से ड्रिलिंग, भूतापीय ड्रिलिंग और भूवैज्ञानिक अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। हम आपको लगभग सभी प्रकार के पाइलिंग मोड के लिए समाधान भी प्रदान कर सकते हैं। कम वजन और कॉम्पैक्ट डिजाइन आपको अपनी निवेश लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। हमारी तकनीक अभिनव है, जिससे आप न्यूनतम प्रयास के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
हम मुख्य रूप से आवश्यक ड्रिल गहराई और मिट्टी की विशेषताओं के अनुरूप 6 प्रकार के ड्रिलिंग रिसाव की पेशकश करते हैं।
मुख्य पैरामीटर:
| 1, ड्रिलिंग क्षमता | ||||||||
| ड्रिलिंग व्यास (मिमी) | 300 | 76 | 46 | |||||
| ड्रिलिंग की गहराई (एम) | 60 | 225 | 290 | |||||
| ड्रिल पाइप व्यास (मिमी) | 50 | 42 | ||||||
| ऊर्ध्वाधर अक्ष झुकाव श्रेणी | 0 ° ~ 360 ° | |||||||
| 2, Turntable | ||||||||
| घूर्णन गति (आर / मिनट) | आगे | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| उलट | 256 85 | |||||||
| अधिकतम टौर्क | 2000N · मीटर | |||||||
| रैक आंदोलन अनुसूची | 400mm | |||||||
| प्रक्रिया के लिए लंबवत अक्ष | 450mm | |||||||
| सिलेंडर अधिकतम फ़ीड बल | 29KN | |||||||
| सिलेंडर का अधिकतम जैकिंग बल | 39KN | |||||||
| 3, लिफ्ट | ||||||||
| रील व्यास | 135mm | |||||||
| तार रस्सी का व्यास | 12.5 मिमी | |||||||
| रील की क्षमता | 30m | |||||||
| एकल रस्सी उठाने बल | 30KN | |||||||
| एकल रस्सी अधिकतम उठाने की गति | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | |||||||
| (दूसरी मंजिल) (एम / एस) | ||||||||
| 4, तेल पंप | ||||||||
| मॉडल संख्या | CBF-F420-ALPL गियर तेल पंप | |||||||
| विस्थापन | 20mL / आर (प्रवाह 33L / मिनट) | |||||||
| निर्धारित गति | 2500r / मिनट | |||||||
| पूर्व निर्धारित दबाव | 20MPa | |||||||
| सबसे बड़ा दबाव | 25MPa | |||||||
| 5, पावर मशीन | आदर्श | शक्ति | घूमने की गति | वजन | ||||
| (१) मोटर | Y160L -4 | 15KW | 1460r / मिनट | 144kg | ||||
| (२) डीजल इंजन | चंगचाई ZS1110 | 14.7KW | 2200r / मिनट | 180 किलो | ||||
| 6, रैक | ||||||||
| प्रकार: स्लाइड प्रकार (स्लाइडिंग आधार के साथ) | ||||||||
| ड्रिल स्ट्रोक | 400mm | |||||||
| खुलने की दूरी तय करें | 270mm | |||||||
| 7. रिग आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 1820 × 980 × 1400 मिमी | |||||||
| 8, रिग वजन (डीजल इंजन सहित) | 850kg | |||||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208