|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग मशीन | अंतिम छेद व्यास: | 75mm |
|---|---|---|---|
| पावर प्रकार: | डीजल | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 2.75 * 0.95 * 1.6 m |
| आवेदन: | मिट्टी का नमूना | मॉडल संख्या: | अनुसूचित जनजाति-100 |
| प्रमुखता देना: | डीटीएच ड्रिलिंग मशीन,पानी बोरहोल ड्रिलिंग मशीन |
||
बहुउद्देश्यीय जांच के लिए फैक्टरी डायरेक्ट जियोलॉजिकल ड्रिलिंग रिग मशीन ST-100
भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग रिग मशीन के आवेदन:
शैतान श्रृंखला में कई प्रकार के हाइड्रोलिक ड्रिलिंग रिग शामिल हैं, जो कि भू-तकनीकी कार्यों के विशाल स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं और आदर्श रूप से पानी की अच्छी ड्रिलिंग के लिए भी उपयुक्त हैं।
हम क्रॉलर माउंट के रूप में कॉन्फ़िगर किए गए अत्यधिक मोबाइल सतह भू-तकनीकी कोर ड्रिल रिग्स का उपयोग करते हैं। हमारे ग्राहकों ने पहले ही अनुप्रयोगों के लिए हमारी सतह रिसाव का उपयोग कर लिया है:
• खनिज अन्वेषण
• बहुउद्देशीय ड्रिलिंग
• टक्कर / डीटीएच ड्रिलिंग
• व्यवहार्यता विश्लेषण
• पीजोमीटर स्थापित करना
• इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्टालेशन
• उन्मुख कोर
• उत्पादन और मॉनिटर कुओं
मुख्य पैरामीटर:
| ST-100 रिग तकनीकी विनिर्देश | |||
| मुख्य तकनीकी पैरामीटर | पंप | ||
| ड्रिलिंग गहराई (एम) | 100 मीटर | प्रकार | गियर पंप |
| छेद व्यास | 110mm | आदर्श | YBC -12 / 80 |
| अंतिम छेद व्यास | 75 मिमी | मूल्यांकन दबाव | 8Mpa |
| रॉड व्यास | 42-50mm | बहे | 8ml / r |
| बोरहोल झुकाव | 90 ° - 75 ° | निर्धारित गति | 1500r / मिनट |
| ऋग आयाम | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||
| (एच × बी × एल) | |||
| रिग वजन (पावर मशीन को छोड़कर) | 500 किलो | मोटर और डीजल | |
| gyrator | प्रकार | ZSⅡ00 | |
| लंबवत्त गति | 142,285,570r / मिनट | मूल्यांकित शक्ति | 11KW |
| ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | 450mm | निर्धारित गति | 2200r / मिनट |
| ऊर्ध्वाधर गति अधिकतम गति | 3 मी / मिनट | बिजली की मोटर | |
| ऊर्ध्वाधर गति अधिकतम लोड नीचे | 4m / मिनट | प्रकार | Y160M -4 |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर बल फ़ीड | 15KN | मूल्यांकित शक्ति | 11KW |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर उठाने बल | 25KN | निर्धारित गति | 1460r / मिनट |
| पंप | |||
| विंच | प्रकार | क्षैतिज एकल-सिलेंडर डबल-अभिनय | |
| अधिकतम उठाने की क्षमता (एक रस्सी की गति) | 10KN | अधिकतम विस्थापन | 99 (77) एल / मिनट |
| रील स्पीड | 55,110,220r / मिनट | अधिकतम स्वीकार्य दबाव | 1.2Mpa |
| परिधीय गति को रोल करें | 0.42,0..84,1.68m / s | काम का दबाव | 0.7Mpa |
| रील व्यास | 145mm | स्ट्रोक की संख्या | 120 (96) मिनट |
| रस्सी का व्यास | 9.3mm | लाइनर का व्यास | 80mm |
| रस्सी की क्षमता | 27m | पिस्टन स्ट्रोक | 100mm |
| ब्रेक का व्यास | 230mm | ||
| गेट की चौड़ाई | 50 मिमी | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208