|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या: | अनुसूचित जनजाति के 300 | ड्रिलिंग गहराई: | 100/250/300 |
|---|---|---|---|
| ड्रिलिंग व्यास: | 75/150/200/300 मिमी | ब्रांड नाम: | water well drilling machine |
| अंत छेद व्यास: | 75mm | डीजल इंजन: | 16.2W |
| प्रमुखता देना: | पानी borehole ड्रिलिंग उपकरण,हाइड्रोलिक पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग मशीन |
||
ट्रैक घुड़सवार के साथ हाइड्रोलिक फीडिंग वॉटर वेयर ड्रिल रिग
विवरण विवरण
1. रग एसटी-300is पहिया चलने वाली तंत्र और हाइड्रोलिक सिलेंडर स्ट्रेट्स से लैस है, पूरी मशीन को स्थानांतरित करने में आसान है, ड्रिलिंग रिग के स्तर को समायोजित करने में आसान है।
2. ड्रिलिंग दक्षता में सुधार करने के लिए हाइड्रोलिक फ़ीड तंत्र के साथ
3. चक के बजाय कार्ड-प्रकार क्लैंपिंग तंत्र पर एक गेंद के साथ ड्रिलिंग मशीन को डाउनटाइम बार, उच्च दक्षता, आसान और सुरक्षित संचालन के बिना कार्यान्वित किया जा सकता है।
4. एक छेद दबाव गेज के साथ दबाव को इंगित करता है, छेद के अंदर स्थिति को समझना आसान है।
5. ऊपर, हाइड्रोलिक ऑपरेशन, सुविधाजनक और विश्वसनीय के लिए टावर के नीचे।
6. डीजल बिजली की शुरुआत, श्रम तीव्रता को कम करें
पैरामीटर
| ड्रिलिंग क्षमता | ड्रिलिंग गहराई | मीटर | 100/250/300/600 |
| ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 75/150/200/300 | |
| खुला छेद व्यास | मिमी | 300 | |
| अंत छेद व्यास | मिमी | 75 | |
| ड्रिलिंग रॉड | मिमी | Φ60 | |
| ड्रिलिंग कोण | 90 ° -65 ° | ||
| धुरा | आगे की गति स्पिंडल करें | आर / मिनट | 30-1050 |
| स्पिंडल रिवर्स गति | आर / मिनट | 45-212 | |
| स्पिंडल स्ट्रोक | मिमी | 600 | |
| स्पिंडल भीतरी व्यास | मिमी | 96 | |
| स्पिंडल उठाने की क्षमता | केएन | 30 | |
| उभाड़ना | सिंगल लाइन उठाने की गति | मीटर / मिनट | 0.5-1.9 |
| हग बाढ़ गेट बेल्ट चौड़ाई | मिमी | 90 | |
| टिट्रोप व्यास | मिमी | 12.5 | |
| उत्थान एकल लाइन उठाने की क्षमता | केएन | 30 | |
| रील कैलिबर | मिमी | 305 | |
| रील घन माप | मीटर | 30 | |
| तेल पंप | सामने विस्थापन, दबाव | 63 एमएल / आर 20 एमपीए | |
| विस्थापन, दबाव के पीछे | 25 एमएल / आर 20 एमपीए | ||
| ड्रिलिंग रिग पावर | डीजल इंजन | kw | 60 |
| बिजली की मोटर | kw | 22 | |
| कीचड़ पंप | प्रवाह की दर | एल / मिनट | 250 |
| काम का दबाव | MPA | 7 | |
| पानी के इनलेट व्यास | मिमी | 75 | |
| पानी आउटलेट व्यास | मिमी | 50 | |
| शक्ति | डीजल इंजन | किलोवाट | 60 |
| मोटर | किलोवाट | वाई 180 एल -4 22 | |
| व्हील प्लेट प्लेट ले जाने की क्षमता | टी | 3.5 | |
| व्हील प्लेट की लंबाई | मीटर | 2.6 | |
| व्हील प्लेट चौड़ाई | मीटर | 2 | |
| व्हील प्लेट ऊंचाई | मीटर | 0.6 |

व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208