उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
टाइप: | तीन शंकु बिट | मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण |
---|---|---|---|
प्रयोग करना: | अच्छी तरह से ड्रिलिंग | सामग्री:: | हीरा सामग्री |
आवेदन पत्र: | भूवैज्ञानिक पूर्वेक्षण | मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण, ड्रिलिंग उपकरण, डाउनहोल उपकरण |
आकार: | 75-300 मिमी | उत्पाद का नाम: | पीडीसी डायमंड बिट वाटर वेल ड्रिलिंग बिट |
प्रमुखता देना: | पीडीसी ड्रिल बिट्स,हार्ड रॉक ड्रिल बिट्स |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रकार | तीन शंकु बिट |
मशीन का प्रकार | ड्रिलिंग टूल |
उपयोग | कुएं की ड्रिलिंग |
सामग्री | डायमंड सामग्री |
अनुप्रयोग | भूवैज्ञानिक पूर्वेक्षण |
मशीन का प्रकार | ड्रिलिंग टूल, ड्रिलिंग उपकरण, डाउनहोल टूल |
आकार | 75-300 मिमी |
उत्पाद का नाम | पीडीसी डायमंड बिट वाटर वेल ड्रिलिंग बिट |
वाटर वेल ड्रिल बिट्स ऑयल वेल ड्रिल बिट, जिसे कुछ लोग रोलर कोन बिट्स या ट्राई-कोन बिट्स भी कहते हैं, में तीन शंकु होते हैं। प्रत्येक शंकु को ड्रिल स्ट्रिंग के बिट के शरीर को घुमाने पर अलग-अलग घुमाया जा सकता है। शंकुओं में असेंबली के समय रोलर बेयरिंग लगे होते हैं। रोलिंग कटिंग बिट्स का उपयोग किसी भी संरचना को ड्रिल करने के लिए किया जा सकता है यदि उचित कटर, बेयरिंग और नोजल का चयन किया गया हो।
विशिष्टता व्यास (मिमी) | आकार | काटने वाले पंख | पानी का छेद | थ्रेडिंग | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 56 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6--8 | स्क्वायर टेपर लॉक |
60 | 60 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6--8 | |
65 | 65 | 115 | 2 | 3 | 4--5 | 6--8 | |
75 | 75 | 125 | 2 | 3--4 | 4--6 | 6--10 | |
78 | 78 | 128 | 2 | 3--4 | 4--6 | 6--10 | |
85 | 85 | 128 | 2 | 3--4 | 4--6 | 8--12 | |
94 | 94 | 128 | 2 | 3--4 | 4--8 | 8--12 | |
113 | 113 | 135 | 3 | 3--4 | 6--8 | 8--12 | |
133 | 133 | 135 | 3 | 3--4 | 6--8 | 8--12 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208