उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग रिग मशीन | वोल्टेज: | 220 वोल्ट |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | XY-3 | आयाम ((L*W*H): | 1580*656*1048मिमी |
प्रयोग: | पानी का कुआं, रेलवे, कोर ड्रिलिंग | ड्रिलिंग व्यास: | 80-130 मिमी |
भारोत्तोलन बल: | 9600 एन | ||
प्रमुखता देना: | डीथ ड्रिलिंग मशीन,पानी बोरहेल ड्रिलिंग मशीन |
क्रॉलर टाइप XY-3 जियोलॉजिकल ड्रिलिंग रिग मशीन रेलवे के लिए / कोर ड्रिलिंग
विनिर्देशः
1. हाइड्रोलिक नियंत्रण
2इंजीनियरिंग भूगर्भीय सर्वेक्षण, जल विज्ञान, जल कुएं, आकाश भवन, बांध, बंदरगाह
पुल, तेल अन्वेषण, आदि
3. तेल मोटर, तेल पंप, त्वरित जोड़ आदि अमेरिका से आयात किए जाते हैं
4. शक्ति, लचीला और आसान रखरखाव.
5. बड़ा खींच बल
6. बड़ा टोक़, गति की व्यापक रेंज
विवरण
1, क्लच राज्य में है, बेल्ट आगे घूमती नहीं है
रिग 2 और 200 में कोई उलट या उलट नहीं है
3, ड्रिलिंग रिग कोण सीधे तय किया जा सकता है और झुकाव प्रकार टॉवर खेला उच्च गति मिट्टी का सबसे अच्छा चयन 75 ~ 90.
4, चर व्यास के साथ सक्रिय ड्रिल पाइप के नीचे पृथ्वी प्लस तीन विंग बिट
एक चट्टान ड्रिल रॉड चर व्यास कनेक्टिंग सिर सक्रिय छेद पाइप के साथ जुड़ा हुआ है, ड्रिल रॉड के साथ, सिर में एक निश्चित गहराई तक, 2 मीटर से अधिक गहराई छेद पाइप कोर ट्यूब में,60 मीटर गहराई में पाउडर ट्यूब की जरूरत है.
5, व्यास बिट बन जाता है।
6, गति बढ़ाने के लिए, गति reducer बेल्ट रोटेशन, तेजी से ड्रिलिंग गति की जरूरत है, लेकिन ड्रिलिंग रिग के धीरज कम है।
7, काम की दक्षताः पूर्ण मिट्टी परत, एक दिन में 60 मीटर हिट। सामान्य परतें 16, 7 मीटर।
8, हाइड्रोलिक तेल 32 तेल के साथ, 42 के साथ ठंडी जगह
9. तार रस्सी और उठाने के उपकरण का कनेक्शन. ड्रिल पाइप / सक्रिय ड्रिल पाइप खींचने के लिए लिफ्ट रस्सी पर लटका दिया जाता है, ड्रिल टॉवर द्वारा तय तार रस्सी की लंबाई।
10, कोयला खदानों में सड़क के लिए ड्रिलिंग रिग उपलब्ध हैं।
XY-3C ड्रिलिंग रिग | छेद मशीन पैरामीटर | |||||
ड्रिल छेद की गहराई | 530 मीटर | |||||
छेद का व्यास | 75-530 मिमी | |||||
छेद का व्यास | 300 मिमी | |||||
अंतिम छेद का व्यास | 75 मिमी | |||||
पाइप | f60 | |||||
बोरहोल की झुकाव | 90° से 65° | |||||
ऊर्ध्वाधर शाफ्ट | ||||||
ऊर्ध्वाधर शाफ्ट की आगे की गति | 32-1057r/min | |||||
ऊर्ध्वाधर प्रतिवर्तन गति | 29-137r/min | |||||
ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | 600 मिमी | |||||
ऊर्ध्वाधर आंतरिक छेद व्यास | 96 मिमी | |||||
ऊर्ध्वाधर शाफ्ट उठाने की क्षमता | 60KN | |||||
प्राथमिक घुमाव | ||||||
एकल रस्सी के घुमाव की गति | 0.5-1.9m/s | |||||
तार रस्सी का व्यास | 12.5 मिमी | |||||
एकल रस्सी उठाने की क्षमता | 30KN | |||||
ड्रम व्यास | 300 मिमी | |||||
ड्रम क्षमता | 65 मीटर | |||||
मिट्टी पंप (वैकल्पिक) | ||||||
क्षैतिज ट्रिपलक्स BW-250 प्रकार का मब पंप BW-250 कीचड़ पंप | ||||||
विस्थापन | 250 लीटर/मिनट | |||||
काम का दबाव | 80 किलोग्राम2 | |||||
इनलेट पाइप का व्यास | 76 मिमी | |||||
आउटलेट पाइप का व्यास | 51 मिमी | |||||
गियर पंप | ||||||
डुप्लेक्स गियर ऑयल पंप | CBF-F63/25 | |||||
यातायात के दबाव से पहले | 63L/मिनट 20Mpa | |||||
यातायात के दबाव के बाद | 25L/मिनट 20Mpa | |||||
ड्रिलिंग रिग की शक्ति | ||||||
डीजल इंजन | YN27/39kw/2400rpm | |||||
मोटर | Y180L-4/22kw | |||||
वजन और आकार | ||||||
रिग वजन | 3600 किलोग्राम | |||||
ओवरराल आयाम | 3500*1900*2600 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ida
दूरभाष: +8613363111262
फैक्स: 86-0311-84397208