|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | 1 टन ट्रैक डम्पर | क्षमता (लोड):: | 1 - 10t |
|---|---|---|---|
| पारेषण के प्रकार: | स्वचालित | ईंधन प्रकार: | डीजल |
| इंजन की क्षमता: | 4 - 6 एल | टैक्सी: | संलग्न |
| आवेदन: | फार्म, खनन, परिवहन | आयाम (मिमी):: | 5000X2100X2400mm |
| वाहन का आकार: | वैकल्पिक | ||
| प्रमुखता देना: | ट्रैक मिनी डम्पर,मिनी क्रॉलर डम्पर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | 1 टन का ट्रैक डंपर |
| क्षमता (लोड) | 1 - 10 टन |
| ट्रांसमिशन प्रकार | स्वचालित |
| ईंधन का प्रकार | डीजल |
| इंजन क्षमता | 4 - 6L |
| टैक्सी | संलग्न |
| आवेदन | कृषि, खनन, परिवहन |
| आयाम (मिमी) | 5000X2100X2400 मिमी |
| वाहन का आकार | वैकल्पिक |
क्रॉलर ट्रैक डम्पर एक बहुमुखी विशेष ट्रैक वाहन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि, खनिज निष्कर्षण, जल संरक्षण और अन्य बड़े से मध्यम आकार के परियोजनाओं के लिए किया जाता है।और अन्य सामग्री विस्थापन कार्यइन वाहनों को उनकी रेटेड क्षमता के अनुसार हल्के क्रॉलर और भारी ड्यूटी क्रॉलर मॉडल में वर्गीकृत किया गया है।
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| परिचालन भार | किलो | 1.5T-16T |
| नामित भार | किलो | 1T-10T |
| इंजन का ब्रांड | युचाई | |
| इंजन शक्ति | 90 किलोवाट | |
| कार्गो बॉक्स की लंबाई | मिमी | 3000 |
| कार्गो बॉक्स की चौड़ाई | मिमी | 2100 |
| कार्गो बॉक्स ऊंचाई | मिमी | 800 |
| ट्रैक चौड़ाई | मिमी | 400 |
| ट्रैक की लंबाई | मिमी | 2300 |
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 400 |
| सिस्टम दबाव | एमपीए | 30 |
| अधिकतम प्रवाह | एल/मिनट | 2X180 |
| गति | किमी/घंटा | 8 |
| डम्पर लंबाई | मिमी | 5000 |
| डम्पर चौड़ाई | मिमी | 2100 |
| डम्पर ऊंचाई | मिमी | 2400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208