उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | 1 टन ट्रैक डम्पर | क्षमता (लोड):: | 1 - 10t |
---|---|---|---|
पारेषण के प्रकार: | स्वचालित | ईंधन प्रकार: | डीजल |
इंजन की क्षमता: | 4 - 6 एल | टैक्सी: | संलग्न |
आवेदन: | फार्म, खनन, परिवहन | आयाम (मिमी):: | 5000X2100X2400mm |
वाहन का आकार: | वैकल्पिक | ||
हाई लाइट: | ट्रैक मिनी डम्पर,मिनी क्रॉलर डम्पर |
1 टी - 10 टी हाइड्रोलिक मिनी डुपर, कैब संलग्न के साथ छोटे क्रॉलर डंप ट्रक
क्रॉलर ट्रैक डम्पर अक्सर विशेष ट्रैक वाहन का उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य रूप से कृषि, खनिज, जल संरक्षण और पृथ्वी, चट्टान, कोयला और अन्य विस्थापन कार्य के लिए अन्य बड़े और मध्यम आकार की परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। क्रॉलर ट्रांसपोर्ट वाहन उनके उत्पाद रेटेड क्षमता (लोड क्षमता) के अनुसार हल्के क्रॉलर और हेवी ड्यूटी क्रॉलर में विभाजित किए जा सकते हैं ।
विवरण
ऑपरेटिंग वेट | किलोग्राम | 1.5T-16T |
आनुपातिक भार | किलोग्राम | 1T-10T |
इंजन ब्रांड | YUCHAI | |
इंजन का मॉडल | ||
इंजन की शक्ति | 90KW | |
कार्गो बॉक्स की लंबाई | मिमी | 3000 |
कार्गो बॉक्स चौड़ाई | मिमी | 2100 |
कार्गो बॉक्स ऊंचाई | मिमी | 800 |
पटरी की चौड़ाई | मिमी | 400 |
ट्रैक लंबाई | मिमी | 2300 |
मिन। धरातल | मिमी | 400 |
सिस्टम दबाव | MPA | 30 |
मैक्स। फ्लक्स | एल / मिनट | 2X180 |
गति | किमी / घंटा | 8 |
Dumper लंबाई | मिमी | 5000 |
डम्पर चौड़ाई | मिमी | 2100 |
डम्पर ऊंचाई | मिमी | 2400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208