|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | ड्रिलिंग बाल्टी | दांत:: | बुलेट दांत |
---|---|---|---|
संसाधन प्रकार: | फोर्जिंग | ड्रिलिंग व्यास रेंज: | 600 मिमी ~ 2500 मिमी |
अनुलग्नक उपकरण: | रोटरी ड्रिलिंग रिग | रंग: | पीला, bule, नारंगी, ग्रे |
OEM और ODM: | अनुकूलित स्वीकार | ||
प्रमुखता देना: | pdc hole opener,pdc drag bit |
उत्पाद प्रकार: | ड्रिलिंग बकेट |
दांत: | बुलेट दांत |
प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग |
ड्रिलिंग व्यास रेंज: | 600mm~2500mm |
संलग्नक उपकरण: | रोटरी ड्रिलिंग रिग |
उपलब्ध रंग: | पीला, नीला, नारंगी, ग्रे |
अनुकूलन: | OEM और ODM सेवाएं उपलब्ध हैं |
ड्रिलिंग बकेट, वेल्ड ऑन टीथ ड्रिल बकेट कोर बैरल, पाइल टूल ड्रिल बकेट
दो विन्यासों में उपलब्ध:
ड्रिलिंग व्यास रेंज: 600~2500mm | शेल की लंबाई: 800~1200mm
दो विन्यासों में उपलब्ध:
ड्रिलिंग व्यास रेंज: 600~2500mm | शेल की लंबाई: 800~1200mm
ड्रिलिंग Dia. (मिमी) | शेल Dia. (मिमी) | शेल की लंबाई (मिमी) | शेल की मोटाई (मिमी) | सिंगल-कट वजन (किलो) | डबल-कट वजन (किलो) |
---|---|---|---|---|---|
600 | 550 | 1200 | 16 | 686 | 656 |
700 | 650 | 1200 | 16 | 824 | 784 |
800 | 700 | 1200 | 16 | 959 | 909 |
900 | 800 | 1200 | 16 | 1120 | 1051 |
1000 | 900 | 1200 | 16 | 1276 | 1186 |
1100 | 1000 | 1200 | 16 | 1416 | 1336 |
1200 | 1100 | 1200 | 16 | 1585 | 1455 |
1300 | 1200 | 1200 | 16 | 1828 | 1668 |
1400 | 1300 | 1200 | 16 | 2022 | 1841 |
1500 | 1400 | 1200 | 16 | 2078 | 1938 |
1600 | 1500 | 1200 | 16 | 2392 | 2152 |
1700 | 1600 | 1000 | 20 | 2401 | 2271 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 3073 | 2823 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 3480 | 3160 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 4019 | 3669 |
2500 | 2400 | 800 |
सफाई व्यास रेंज: 600~2500mm | बैरल की लंबाई: 800~1500mm
प्राथमिक अनुप्रयोग: विशेष रूप से बोरहोल के तल को साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
दो विशेष विन्यासों में उपलब्ध:
कटिंग व्यास रेंज: 600~2500mm
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208