उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | रॉक ड्रिल बिट्स | उपयोग: | खनन, कोयला, लौह अयस्क, स्वर्ण खनन ड्रिलिंग |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीडीसी और स्टील बॉडी | संसाधन प्रकार: | फोर्जिंग |
आवेदन: | भूगर्भीय अन्वेषण | लाभ: | टिकाऊ रोधी |
फ़ीचर: | गैर-कोर बिट | डीसी कटर: | फ्लैट / डोम |
प्रमुखता देना: | पीडीसी ड्रिल बिट्स,हार्ड रॉक ड्रिल बिट्स |
गैर कोर वाटर वेयर ड्रिल बिट्स हाइड्रोलिक ड्रिलिंग रिग के लिए प्रतिरोधी पहनें
उत्पाद वर्णन
पीडीसी पूर्ण चेहरा बिट्स की रॉक संरचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में बहुत अच्छी प्रवेश दर और लंबी ज़िंदगी है। आवेदन में खनन, सिविल इंजीनियरिंग और तेल उद्योग शामिल हैं।
आम तौर पर, इसमें तीन पंख, चार पंख, पांच पंख या ब्लेड पीडीसी गैर-कोरिंग बिट शामिल हैं।
मुख्य विशेषताएं
1) प्रतिरोध और उच्च प्रभाव क्रूरता पहनें
2) निर्माण के लिए उन्नत तकनीक और परिपक्व प्रक्रिया को अपनाना ..
3) ड्रिलिंग गति नरम से मध्यम हार्ड चट्टानों में उच्च है।
4) लंबी सेवा जीवन है।
5) हाइड्रोलिक ड्रिलिंग रिग के साथ सूट।
पैरामीटर
ड्रिलिंग व्यास | ब्लेड गिनती | कटर आकार | नोजल संख्या | बिट स्लॉट | पिन आकार |
5-5 / 8''143mm | 3 | 1308 | 3 | 2.7 '' * 1.5 '' | 2-7 / 8 '' |
5-5 / 8''143mm | 5 | 1308 | 5 | 2.7 '' * 1.5 '' | 2-7 / 8 '' |
6''152mm | 4 | 1308 | 4 | 4 '' * 1.5 '' | 3-1 / 2 '' |
6''152mm | 5 | 1308 | 5 | 4 '' * 1.5 '' | 3-1 / 2 '' |
8-1 / 2''216mm | 4 | 1308 | 4 | 5 '' * 2 " | 4-1 / 2 '' |
8-1 / 2''216mm | 5 | 1308 | 5 | 5 '' * 2 " | 4-1 / 2 '' |
8-1 / 2''216mm | 6 | 1308 | 6 | 5 '' * 2 " | 4-1 / 2 '' |
9-1 / 2''241mm | 5 | 1308 | 5 | 5 '' * 2 " | 4-1 / 2 '' |
9-1 / 2''241mm | 6 | 1308 | 6 | 5 '' * 2 " | 4-1 / 2 '' |
12-1 / 4''311mm | 5 | 1308 | 5 | 6 '' * 2 " | 6-5 / 8 '' |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208