|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | BW200 | प्रकार: | पोर्टेबल मिट्टी पंप |
---|---|---|---|
आवेदन: | होल ड्रिलिंग | पावर प्रकार: | डीजल / हाइड्रोलिक / इलेक्ट्रिक |
प्रवाह: | 200L / मिनट | दबाव: | 4MPa |
आयाम: | 1000 * 995 * 650mm | लाइनर व्यास: | 85 मिमी 65 मिमी |
वजन: | 760kgs | ||
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल मिट्टी पंप,पानी अच्छी तरह से मिट्टी पंप |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल नंबर | BW200 |
प्रकार | पोर्टेबल मड पंप |
अनुप्रयोग | छेद ड्रिलिंग |
पावर प्रकार | डीजल/हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक |
प्रवाह | 200L/मिनट |
दबाव | 4Mpa |
आयाम | 1000*995*650mm |
लाइनर व्यास | 85mm 65mm |
वज़न | 760kgs |
BW200 मड पंप को ड्रिलिंग कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, दीवार कोटिंग प्रदान करने, ड्रिलिंग उपकरणों को चिकनाई देने और सतह पर चट्टान के मलबे को ले जाने के लिए घोल पंप करना।
यह क्षैतिज ट्रिप्लेक्स सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप दो बोर और चौथे गियर स्पीड की सुविधा देता है, जिसमें 1800 मीटर तक की समायोज्य विस्थापन और छेद की गहराई क्षमता है। यह सीमेंट परफ्यूजन अनुप्रयोगों के लिए भी उपयुक्त है।
मॉडल नंबर | BW160 | BW200 | BW250 |
---|---|---|---|
प्रकार | क्षैतिज सिंगल सिलेंडर डबल एक्शन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप | क्षैतिज प्रकार दो सिलेंडर डबल एक्शन पंप | क्षैतिज ट्रिप्लेक्स रेसिप्रोकेटिंग सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप |
सिलेंडर व्यास | 95mm | 80,65mm | 80,65,70mm |
पिस्टन स्ट्रोक | 85mm | 85mm | - |
स्ट्रोक की आवृत्ति | 165 बार/मिनट | 145 बार/मिनट | 200 बार/मिनट |
प्रवाह दर | 160 l/मिनट | 200;125 l/मिनट | 250,166,200 l/मिनट |
दबाव | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
पावर इनपुट | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
सक्शन पाइप का व्यास | 50mm | 65mm | 76mm |
डिस्चार्ज पाइप का व्यास | 40mm | 37mm | 51mm |
कुल आयाम (L*W*H) | 1110*725*965mm | 1050*630*820mm | 1100*995*650mm |
वज़न | 200kg | 300kg | 760kg |
BW श्रृंखला मड पंप का व्यापक रूप से खनन, ड्रिलिंग, निर्माण और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जिसमें रेलवे, राजमार्ग, जल संरक्षण परियोजनाएं और ऊंची इमारतें शामिल हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208