|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या: | जीके-200 | प्रकार: | कोर ड्रिलिंग रिग |
|---|---|---|---|
| बिजली का प्रकार: | डीज़ल | प्रयोग: | कोयले का तेल |
| वोल्टेज: | 380v | पावर (डब्ल्यू): | 15Kw |
| आयाम ((L*W*H): | 1820 * 980 * 1400 मिमी | वजन: | 670 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | पानी borehole ड्रिलिंग उपकरण,हाइड्रोलिक पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग मशीन |
||
कोयला/तेल उद्योग के लिए 15 किलोवाट की जल कुएं ड्रिलिंग रिग मशीन जीवाई-200-1ए
जीके-200-1ए इंजीनियरिंग ड्रिल हाइड्रोलिक दबाव खिला संरचना के साथ अपनाया जाता है, यह हमला और घूर्णन ड्रिलिंग जारी कर सकते हैं और सड़क, रेलवे,पुल की नींवइसका उपयोग एंकर रॉड इंजीनियरिंग में भी किया जा सकता है।
| 1, ड्रिल करने की क्षमता | ||||||||
| ड्रिलिंग व्यास (मिमी) | 300 | 76 | 46 | |||||
| ड्रिलिंग की गहराई (एम) | 60 | 225 | 290 | |||||
| ड्रिल पाइप का व्यास (मिमी) | 50 | 42 | ||||||
| ऊर्ध्वाधर धुरी की झुकाव सीमा | 0°~360° | |||||||
| 2टर्नटेबल | ||||||||
| घूर्णन गति ((r/min) | आगे | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| प्रतिवर्तन | २५६ ८५ | |||||||
| अधिकतम टोक़ | 2000N·m | |||||||
| रैक आंदोलन कार्यक्रम | 400 मिमी | |||||||
| प्रक्रिया के लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष | 450 मिमी | |||||||
| सिलेंडर का अधिकतम फ़ीड बल | 29KN | |||||||
| सिलेंडर का अधिकतम जैकिंग बल | 39KN | |||||||
| 3, लिफ्ट | ||||||||
| रील का व्यास | 135 मिमी | |||||||
| तार रस्सी का व्यास | 12.5 मिमी | |||||||
| रील क्षमता | 30 मीटर | |||||||
| एकल रस्सी उठाने की शक्ति | 30KN | |||||||
| एकल रस्सी अधिकतम उठाने की गति | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | |||||||
| (दूसरी मंजिल) | ||||||||
| 4तेल पंप | ||||||||
| मॉडल संख्या | CBF-F420-ALPL गियर ऑयल पंप | |||||||
| विस्थापन | 20mL/r (प्रवाह 33L/मिनट) | |||||||
| नामित गति | 2500 आर/मिनट | |||||||
| पूर्व निर्धारित दबाव | 20 एमपीए | |||||||
| अधिकतम दबाव | 25 एमपीए | |||||||
| 5, पावर मशीन | मॉडल | शक्ति | घूर्णन गति | वजन | ||||
| (1) मोटर | Y160L-4 | 15 किलोवाट | 1460 आर/मिनट | 144 किलो | ||||
| (2) डीजल इंजन | चांगचाई ZS1110 | 14.7KW | 2200r/min | 180 किलो | ||||
| 6रैक | ||||||||
| प्रकारः स्लाइड प्रकार (स्लाइडिंग बेस के साथ) | ||||||||
| ड्रिल स्ट्रोक | 400 मिमी | |||||||
| खोलने की दूरी | 270 मिमी | |||||||
| 7रिग आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 1820×980×1400 मिमी | |||||||
| 8रिग वजन (डीजल इंजन सहित) | 850 किलो | |||||||
ड्रिल रिग लागू करेंः
1परियोजनाओं का निर्माण ड्रिलिंग, जैसे खनन, भू-तकनीकी जांच, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, पुल,
जल संरक्षण और जलविद्युत, सुरंग, कुएं, औद्योगिक और नागरिक निर्माण;
2- कोर खनन अन्वेषण, या अन्वेषण;
3. छोटे छेद व्यास के पानी के कुएं ड्रिलिंग;
4गर्मी पंप के लिए भूतापीय पाइप की स्थापना;
5. छोटे व्यास के छेद की नींव ढेर ड्रिलिंग
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ida
दूरभाष: +8613363111262
फैक्स: 86-0311-84397208