|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल मिट्टी पंप,पानी अच्छी तरह से मिट्टी पंप |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मिट्टी पंप मोटर | पानी के कुएं कीचड़ पंप |
| मानक या गैर मानक | मानक |
| आवेदन | पनडुब्बी |
| नाम | पोर्टेबल मिट्टी पंप |
| दबाव | कम दबाव |
| ईंधन | विद्युत, डीजल |
| मॉडल संख्याः | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| प्रकार | क्षैतिज एकल सिलेंडर डबल एक्शन reciprocating पिस्टन पंप | क्षैतिज प्रकार दो सिलेंडर डबल एक्शन पंप | क्षैतिज ट्रिपलक्स सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप |
| सिलेंडर का व्यास | 95 मिमी | 80,65 मिमी | 80,65,70 मिमी |
| पिस्टन स्ट्रोक | 85 मिमी | 85 मिमी | |
| स्ट्रोक की आवृत्ति | 165 बार/मिनट | 145 बार/मिनट | 200 बार/मिनट |
| प्रवाह दर | 160 लीटर/मिनट | 200;125 l/min | 250,166,200 लीटर/मिनट |
| दबाव | 1.3 एमपीए | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
| शक्ति इनपुट | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22 किलोवाट |
| सक्शन पाइप का व्यास | 50 मिमी | 65 मिमी | 76 मिमी |
| डिस्चार्ज पाइप का व्यास | 40 मिमी | 37 मिमी | 51 मिमी |
| कुल आयाम ((L*W*H) | 1110*725*965 मिमी | 1050*630*820 मिमी | 1100*995*650 मिमी |
| वजन | 200 किलो | 300 किलो | 760 किलोग्राम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208