|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | कठोर परत के लिए पीडीसी ड्रिल बिट | कुंजी शब्द: | कोर बिट, वाटर बोरवेल ड्रिलिंग बिट, इंजीनियरिंग ड्रिलिंग रिग बिट, एक्सप्लोरेशन रिग बिट, कोरिंग रिग बि |
---|---|---|---|
मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपकरण | प्रयोग: | खनन, भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग |
आवेदन: | उच्च स्तरीय गहरी कुएं | रंग: | नीला या सुनहरा, लाल |
कटर का आकार: | मोटा, तेज और विशेष आकार | उत्पत्ति: | जिनझोउ, चीन |
प्रमुखता देना: | पीडीसी ड्रैग बिट,पीडीसी ड्रिल बिट्स |
गुण | कीमत |
---|---|
नाम | हार्ड लेयर के लिए पीडीसी ड्रिल बिट |
मशीन प्रकार | ड्रिलिंग उपकरण |
उपयोग | खनन, भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग |
आवेदन | उच्च स्तर की गहरी कुआं |
रंग | नीला, सोना, लाल |
कटर आकार | वसा, तेज और विशेष आकार |
व्यास (मिमी) | व्यास (इंच) | पंख | पीडीसी टिप | धागा |
---|---|---|---|---|
28 | 1.1 " | 2 | अनुरोध के रूप में | एपीआई, एनक्यू, एचक्यू, पीक्यू, एडब्ल्यू, एडब्ल्यूजे, या अनुरोध के रूप में |
32 | 1 1/4 " | 2 | ||
45 | 1.77 ” | 2 | ||
54 | 2 1/8 " | 3 | ||
55 | 2.165 " | 3 | ||
65 | 2 1/2 " | 3 | ||
76 | 3 " | 3 | ||
89 | 3 1/2 " | 3 | ||
92 | 3 5/8 " | 3/4 | ||
95 | 3 3/4 " | 3/4 | ||
98 | 3 7/8 " | 3/4 | ||
102 | 4 " | 3/4 | ||
108 | 4 1/4 " | 3/4 | ||
114 | 4 1/2 " | 3/4 | ||
127 | 5 " | 3/4 | ||
133 | 5 1/4 " | 3/4 | ||
146 | 5 3/4 " | 3/4 | ||
152 | 6 " | 3/4 | ||
171 | 6 3/4 " | 3/4/5 | ||
191 | 7 1/2 " | 3/4/5 | ||
216 | 8 1/2 " | 4/5/6 | ||
अनुरोध पर उपलब्ध कस्टम आकार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cathy
दूरभाष: 86-13343314303
फैक्स: 86-0311-84397208