|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार:: | सूक्ष्म ट्रैक डम्पर | टायर: | क्रॉलर प्रकार |
|---|---|---|---|
| पारेषण के प्रकार: | शारीरिक संचालन | ड्राइविंग प्रकार:: | बाएं हाथ से गाड़ी चलाना |
| इंजन की क्षमता: | 4 - 6 एल | टैक्सी: | संलग्न |
| आवेदन: | फार्म, खनन, परिवहन | आयाम (मिमी):: | 3550 * 1600 * 1850mm |
| प्रमुखता देना: | ट्रैक मिनी डम्पर,मिनी क्रॉलर डम्पर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | माइक्रो ट्रैक किया गया डम्पर |
| टायर | क्रॉलर-प्रकार |
| संचरण प्रकार | मैनुअल ऑपरेशन |
| ड्राइविंग प्रकार | लेफ्ट हैंड ड्राइव |
| इंजन क्षमता | 4 - 6L |
| कैब | बंद |
| अनुप्रयोग | फार्म, खनन, परिवहन |
| आयाम (मिमी) | 3550*1600*1850mm |
माल के लिए कृषि मिनी इलेक्ट्रिक डम्पर
द माल के लिए डम्पर भारी-भरकम, दूर और पास परिवहन के लिए उपयुक्त है, पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करें, यह स्थिर रूप से चलता है। दृष्टिकोण कलात्मक है, उपयोग में टिकाऊ है, कार्य वातावरण व्यापक है। माल के लिए डम्पर लोडिंग दक्षता अधिक है।
| संख्या | विवरण | इकाई | डेटा |
|---|---|---|---|
| 1 | मृत भार | KGS | 3000 |
| 2 | अश्वशक्ति | HP | 82.2 |
| 3 | पावर | KW | 60 |
| 4 | कुल आयाम | MM | 3700*1750*1850 |
| 5 | ड्राइविंग गति | KM/H | 0-20 |
| 6 | इंजन | वेइचाई | 4105 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512
फैक्स: 86-0311-84397208