उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | छोटे ट्रैक डंपर्स / मिनी क्रॉलर डम्पर | मॉडल संख्या:: | SF0620H |
---|---|---|---|
ईंधन प्रकार: | पेट्रोल / गैसोलीन | आयाम (मिमी):: | 1560 * 720 * 965 |
रंग: | वैकल्पिक | पारेषण के प्रकार: | स्वचालित |
वजन: | 255kgs | भार क्षमता: | 500KGS |
हाई लाइट: | ट्रैक मिनी डम्पर,मिनी क्रॉलर डम्पर |
ग्रीन हाउस / कृषि के लिए उच्च प्रदर्शन ट्रैक ट्रांसपोर्टर लोड 1000 किलो
फ़ीचर
1. अंतर्ज्ञानी नियंत्रण के कारण आसान और आरामदायक संचालन
2. बाधाओं को पार करने में आसान चढ़ाई और स्थिर
3. स्पॉट मोड़, मिनी फिसलने
आदर्श | LLT (डीजल) | TYF (बिजली) | क्यूएनडब्ल्यू (डीजल) |
चेसिस: लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई | 1480 * 1020 * 490mm | 1260 * 930 * 400mm | 1650 * 1100 * 480 मिमी |
पूरी मशीन: | 2200 * 1150 * 1230mm | 1850 * 950 * 1200mm | 2100 * 1170 * 1370mm |
सामान उठाने की ऊंचाई: | अधिकतम उठाने की ऊंचाई 1.5meters | नहीं | अधिकतम उठाने की ऊंचाई 1.5meters |
चिज़ल / मोटर मॉडल | HP188F | 48V / 3KW | HP188F |
शीज़ल इंजन / मोटर पावर (किलोवाट / आर / मिनट) | 7.6 | 3600 | 3.0KW | 7.6 | 3600 |
शरीर के काम और जमीन के निम्नतम बिंदु के बीच की दूरी: | 220mm | 200 मिमी | 220mm |
उपयोग: | सभी प्रकार के लैंडफॉर्म | सभी प्रकार के लैंडफॉर्म | सभी प्रकार के लैंडफॉर्म |
वजन लोड हो रहा है: | 1T | 0.6T | 1T |
कार हॉपर का आंतरिक आकार (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) | 1510X1050X360mm | 1400x950x400mm | 1100X1070X480MM |
वजन | 400 किलो | 400 किलो | 500 किलो |
गति | पहला गियर 1 किमी / घंटा | 1-7 केएम / एच | पहला गियर 1 किमी / घंटा |
बाधा चढ़ाई क्षमता | 25degree | 25degree | 25degree |
पटरी की चौड़ाई | 252mm | 148 mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: 86-15630441112
फैक्स: 86-0311-84397208