|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | XY-1 कोर ड्रिलिंग रिग | मुख्य शब्द: | कोर ड्रिलिंग रिग, अन्वेषण ड्रिलिंग रिग, पानी कुआं ड्रिलिंग रिग |
---|---|---|---|
प्रकार: | भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग मशीन | अंतिम छेद दीया।: | 75 मिमी |
बिजली का प्रकार: | डीज़ल | आयाम ((L*W*H): | 2.75*0.95*1.6m |
आवेदन: | मृदा नमूनाकरण | रंग: | लाल |
प्रमुखता देना: | छेद ड्रिलिंग मशीन,छेद ड्रिल रिग नीचे |
बहुक्रियाशील भूगर्भीय ड्रिलिंग रिग मशीन, XY-1 हार्ड रॉक ड्रिलिंग उपकरण
एक्सवाई-1 ड्रिलिंग रिग विवरण
भूगर्भीय ड्रिलिंग रिग मशीन एक नई डिजाइन हल्के वजन, उच्च दक्षता मुख्य रूप से ड्रिल ड्रिलिंग पानी कुओं, कृषि सिंचाई कुओं और अन्य अच्छी तरह से लागू किया है,विशेष रूप से पर्वत क्षेत्र और चट्टान परत के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए. रिग नई प्रकार की हाइड्रोलिक दबाव प्रौद्योगिकी को अपनाता है, और हाइड्रोलिक तेल सिलेंडर प्रणोदन के उच्च टोक़ और बड़े व्यास वाले सिलेंडर मोड़ के साथ हाइड्रोलिक मोटर के एक पूर्ण सेट से मेल खाता है।
XY-1 ड्रिलिंग रिग तकनीकी और पैरामीटर
XY-1 रिग तकनीकी विनिर्देश | |||
मुख्य तकनीकी मापदंड | पंप | ||
ड्रिलिंग गहराई ((m) | 100 मीटर | प्रकार | गियर पंप |
छेद का व्यास | 110 मिमी | मॉडल | YBC-12/80 |
अंतिम छेद व्यास | 75 मिमी | नामित दबाव | 8Mpa |
छड़ी का व्यास | 42-50 मिमी | प्रवाह | 8 मिलीलीटर/दिन |
बोरहोल की झुकाव | 90° ≈ 75° | नामित गति | 1500 आर/मिनट |
रिग आयाम | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||
(L×B×H) | |||
रिग वजन ((विद्युत मशीन को छोड़कर | 500 किलो | मोटर और डीजल | |
घुमावदार | प्रकार | ZSII00 | |
ऊर्ध्वाधर गति | 142,285,570r/min | नामित शक्ति | 11 किलोवाट |
ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | 450 मिमी | नामित गति | 2200r/min |
ऊर्ध्वाधर भार अधिकतम गति तक | 3 मीटर/मिनट | विद्युत मोटर | |
ऊर्ध्वाधर भार अधिकतम गति से नीचे | 4 मीटर/मिनट | प्रकार | Y160M-4 |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर बल | 15KN | नामित शक्ति | 11 किलोवाट |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर भारोत्तोलन बल | 25KN | नामित गति | 1460 आर/मिनट |
पंप | |||
लिंच | प्रकार | क्षैतिज एकल सिलेंडर दोहरी क्रिया | |
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता (एक रस्सी की गति) | 10KN | अधिकतम विस्थापन | 99 ((77) एल/मिनट |
रील की गति | 55,110,220r/min | अधिकतम अनुमेय दबाव | 1.2Mpa |
रोल परिधीय गति | 0.42,0..84,1.68m/s | कार्य दबाव | 0.7Mpa |
रील का व्यास | 145 मिमी | स्ट्रोक की संख्या | 120 ((96) मिनट |
रस्सी का व्यास | 9.3 मिमी | लाइनर व्यास | 80 मिमी |
रस्सी क्षमता | 27 मीटर | पिस्टन स्ट्रोक | 100 मिमी |
ब्रेक व्यास | 230 मिमी | ||
गेट चौड़ाई | 50 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ida
दूरभाष: +8613363111262
फैक्स: 86-0311-84397208